2021年1月16日星期六-聊城20CrMnTi鋼管現貨庫存表 | |||||
20CrMnTi鋼管 | 70*10 | 15Kg/米 | 6.6米/支 | 6.986噸 | 現貨規格 |
73*12 | 18Kg/米 | 7.2米/支 | 5.198噸 | 現貨規格 | |
20CrMnTi鋼管 | 76*12 | 19Kg/米 | 6.8米/支 | 5.012噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 80*14 | 23Kg/米 | 7米/支 | 4.882噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 83*14 | 24Kg/米 | 6.66米/支 | 5.512噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 83*20 | 32Kg/米 | 9.4米/支 | 15噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 89*16 | 29Kg/米 | 9.3米/支 | 20噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 95*12 | 25Kg/米 | 6.5米/支 | 10噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 102*28 | 51Kg/米 | 5米/支 | 10噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 108*16 | 36Kg/米 | 8.3米/支 | 20噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 108*30 | 58Kg/米 | 7米/支 | 15噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 121*20 | 50Kg/米 | 8.3米/支 | 30噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 245*50 | 240Kg/米 | 9米/支 | 22噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 273*60 | 315Kg/米 | 7.6米/支 | 30噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 87*20 | 33Kg/米 | 6.2米/支 | 12噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 75*13 | 20Kg/米 | 5.8米/支 | 8噸 | 現貨規格 |
20CrMnTi鋼管 | 62*25 | 23Kg/米 | 6.5米/支 | 20噸 | 現貨規格 |
產品 | 規格 | 1米重量 | 長度 | 數量 | 備注 |
以上聊城20CrMnTi鋼管現貨庫存表(部分詳細請垂詢)
20CrMnTi鋼管規格表
主頁http://www.oxiwxswc.cn
下一篇:2021年9月15日星期三聊城20CrMnTi無縫鋼管現貨庫存表 上一篇:2021新的一周20crmnti鋼材聊城鋼管價格怎么走?